Sortie d'air 45° galva
À partir de 17,90 € HT — prix indicatif, le devis fait foi

Gratuit et sans engagement — ajoutez plusieurs références puis envoyez votre demande en une fois, ou demandez un devis express pour ce produit.
Description
La sortie d'air 45° galvanisée termine un conduit d'extraction par un débouché coupé à 45°, orienté vers le bas, qui rejette l'air à distance de la paroi et empêche la pluie de refouler dans le conduit. Munie d'une grille pare-volatiles, elle s'emploie en sortie de toiture inclinée comme en traversée de façade ou de mur pignon.
En acier galvanisé, elle se raccorde par emboîtement sur le conduit spiralé de même diamètre et se décline du Ø 80 au Ø 800. Simple et économique, elle constitue un terminal de série pour les réseaux d'extraction tertiaire et de VMC collective. Sur un chantier, les diamètres se commandent groupés avec remise quantitative.
- Débouché coupé à 45°, rejet orienté vers le bas
- Grille pare-volatiles, galva
- Ø 80 à 800, toiture ou façade
Caractéristiques techniques
| Type | Sortie d'air 45° |
|---|---|
| Matériau | Acier galvanisé |
| Diamètres | Ø 80 à Ø 800 mm |
| Débouché | Coupe à 45° orientée vers le bas |
| Protection | Grille pare-volatiles |
| Pose | Toiture inclinée ou traversée de façade |
| Raccordement | Emboîtement sur conduit spiralé |
| Conditionnement | Carton multiple (petits Ø) / unité |
Déclinaisons disponibles
| Référence | Déclinaison | ||
|---|---|---|---|
| VF-TOI-S45-80 | Ø 80 mm — VMC & extraction résidentielle | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-100 | Ø 100 mm — VMC & extraction résidentielle | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-125 | Ø 125 mm — VMC & extraction résidentielle | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-150 | Ø 150 mm — VMC & extraction résidentielle | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-160 | Ø 160 mm — VMC & extraction résidentielle | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-180 | Ø 180 mm — extraction tertiaire | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-200 | Ø 200 mm — extraction tertiaire | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-250 | Ø 250 mm — extraction tertiaire | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-315 | Ø 315 mm — extraction tertiaire | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-355 | Ø 355 mm — extraction collective | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-400 | Ø 400 mm — extraction collective | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-450 | Ø 450 mm — extraction collective | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-500 | Ø 500 mm — extraction collective | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-560 | Ø 560 mm — extraction collective | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-630 | Ø 630 mm — extraction collective | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-710 | Ø 710 mm — extraction industrielle / désenfumage | Sur devis | |
| VF-TOI-S45-800 | Ø 800 mm — extraction industrielle / désenfumage | Sur devis |
Questions fréquentes
La sortie 45° se pose-t-elle en façade ?
Oui, c'est un de ses usages : elle traverse le mur ou le pignon et rejette l'air vers le bas, à l'écart de la paroi, en limitant les salissures et l'entrée de pluie. En toiture inclinée, elle prolonge un conduit vertical par un rejet oblique. La grille bloque les volatiles dans les deux cas.
Quel diamètre choisir pour une sortie 45° ?
Reprenez le diamètre du conduit d'extraction, du Ø 80 pour une petite antenne au Ø 800 pour une extraction tertiaire importante. Le terminal ne doit pas réduire la section pour ne pas créer de perte de charge en rejet. Indiquez vos diamètres, nous chiffrons la série.


